RECOGNIZE→REASON→RESPOND→REALIZE→REFLECT→REFINE
Perjalanan mentoring Anda dimulai dari memahami murid.
| Mahasiswa | Kelas Praktik | Tahap | Progress | Status |
|---|
▮ Skor Awal ▮ Skor Akhir
| Bukti | Tahap | Status |
|---|---|---|
| Hasil asesmen kebutuhan murid | Recognize | Tersimpan |
| Rancangan pembelajaran adaptif | Respond | Direvisi |
| Foto/video praktik | Realize | Ditinjau |
| Refleksi 3 Lapis dan Feedback 4P | Reflect — Refine | Tindak lanjut |
“Mahasiswa mulai mampu menjelaskan alasan pemilihan strategi pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid.”
“Mahasiswa tidak hanya membuat perangkat pembelajaran, tetapi mampu menghubungkan asesmen, kebutuhan murid, strategi, praktik, dan refleksi.”
“Pembelajaran menjadi lebih adaptif terhadap karakteristik dan kebutuhan individual murid.”
| Nama Dokumen | Pemilik | Tanggal | Kategori | Status |
|---|---|---|---|---|
| Asesmen AR — Kelas IV | Andi Pratama | 02 Sep 2026 | Asesmen | Selesai |
| Rancangan Adaptif Bahasa Indonesia | Siti Rahma | 03 Sep 2026 | Rancangan Pembelajaran | Review |
| Media Gambar Berurutan | Budi Santoso | 03 Sep 2026 | Media | Selesai |
| Video Praktik Kelas V | Nisa Aulia | 04 Sep 2026 | Video Praktik | Ditinjau |
| Portofolio Siklus 1 | Raka Putra | 05 Sep 2026 | Portofolio | Selesai |
Pilih peran untuk menjalankan simulasi mentoring RUPAM SLB. Ini adalah prototype demo tanpa pengumpulan kredensial.